Поиск по тексту
Поиск по тексту |
Количество комнат
Площадь, м2 от - до
|
Продавец Адрес 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат,
планировка |
Улица
|
Этаж c
|
Цена общая, р.
|
Общая S, м2
|
Жилая S, м2
|
S кухни, м2
|
Продавец
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 май 14:43 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
25 май 15:09 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
21 май 08:54 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
19 май 10:11 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 май 13:50 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
15 май 11:03 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
13 май 19:58 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
11 май 11:41 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
09 май 11:07 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
07 май 11:35 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
05 май 15:47 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
03 май 09:02 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
01 май 09:54 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
29 апр 12:55 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
27 апр 11:05 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
25 апр 11:12 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
23 апр 12:42 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
21 апр 14:06 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
19 апр 09:43 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
17 апр 11:23 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
15 апр 10:35 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
13 апр 06:41 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
11 апр 09:02 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
09 апр 07:24 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
08 апр 23:29 |
| улица Героя Хабибуллина | 9/9 | 4 850 000 р. | 61,40 | 33,70 | 10,40 | т. +79615805701 |
||||||||||
08 апр 23:29 |
| улица Вишняковой | 8/17 | 5 000 000 р. | 47,00 | 19,00 | 13,00 | т. +79010096071 |
||||||||||
08 апр 23:12 |
| улица Западный Обход | 12/16 | 5 040 000 р. | 35,00 | 14,00 | 12,00 | т. +7 918 385-00-05 |
||||||||||
07 апр 08:47 | Лётчика Позднякова | 8/17 | 3 300 000 р. | 24,50 | 17,00 | 7,00 | т. 79385032577 |
|||||||||||
07 апр 01:14 |
| улица Героя Хабибуллина | 9/9 | 4 850 000 р. | 61,40 | 33,70 | 10,40 | т. +79615805701 |
||||||||||
07 апр 01:14 |
| улица Вишняковой | 8/17 | 5 000 000 р. | 47,00 | 19,00 | 13,00 | т. +79010096071 |